Reinigen und Trocknen,
Verdichten
Plast Kompaktor
Typ: PC
Der WIPA Plast Kompaktor der Baureihe PC dient der schonenden Verdichtung von Kunststoffen mit einer geringen Schüttdichte, zum Beispiel:
• Fasern
• Folien
• Stretchfolien
• Schaumstoffen
• Pulvern
• Stäuben
Während des Verfahrens im WIPA Plast Kompaktor wird die Schüttdichte des Kunststoffes erhöht, damit wird der Kunststoff zu einem leicht dosierfähigen Agglomerat mit hohem Schüttgewicht bei der geringstmöglichen thermischen Schädigung.
WIPA Plast Kompaktor
Das Verfahren
Schonenede Verdichtung
Die thermische Auswirkung auf das Material im WiPa Plast Kompaktor ist wesentlich geringer als bei herkömmlichen Agglomeratoren, welche im diskontinuierlichen Prozess arbeiten, oder Extrudern, da das Material im WIPA Plast Kompaktor nur wenige Sekunden verweilt. Hierbei wird der Schmelzpunkt nicht erreicht, da das Material nur in einen teigigen Zustand gebracht wird und selbst bestimmt, wann es die Scheiben verlässt.
Das Agglomerat
Während des Prozesses entstehen fingergroße Agglomerate, welche in einer nachgeschalteten Schneidmühle auf die gewünschte Korngröße geschnitten werden. Die Größe des Agglomerats wird durch ein in der Schneidmühle installiertes Sieb definiert. Zum Herunterkühlen des Materials und Vermeiden der Bildung von Staub sowie Feinanteil im Endprodukt wird das Agglomerat durch eine Feingut-Separierungs- und Feingutrückführungseinheit geschickt, bevor es zu den Silos oder Big Bags gelangt.
Agglomeration und Trocknen
Der WIPA Plast Kompaktor wird grundsätzlich zur Erhöhung der Schüttdichte von Kunststoffen genutzt. Dennoch findet er in anderen Bereichen Anwendung, zum Beispiel effizientes Trocknen des Materials nach einer Waschlinie. Während des Vorgangs wird das Material erwärmt, sodass Feuchtigkeit verdampft und die Materialfeuchte auf ca. 0,1% gesenkt wird. In diesem Zustand ist das Material bereit für die weitere Aufbereitung in einem Extruder oder einer Spritzgussanlage.
Compounding
Kristillisation von Pet Mahlgut
Der WPA Plast Kompaktor eignet sich hervorragend für die Kristallisation von PET Mahlgut, zum Beispiel nach einer Heißwäsche. Das Material wird erwärmt, bis es einen teigigen Zustand annimmt. Die Kristallisation von PET beginnt bei einer Temperatur von ca. 120 – 140°C, welche der WiPa Plast Kompaktor schnell und schonend erreicht. Der Viskositätswert bleibt nahezu unverändert, da der Schmelzpunkt während des Verfahrens nicht erreicht wird. Dadurch wird eine effiziente Kristallisation des PET-Materials ermöglicht, was zu einer verbesserten Qualität des Endprodukts führt.
Der Ablauf
Typ PC 700
Alle Daten auf einen Blick
Technische Daten | PC 300 | PC 500 | PC 600 | PC 700 | PC 850 | PC 1400 | |
Hauptantrieb kW | 30 – 75 | 75 – 160 | 110 – 200 | 160 – 315 | 315 – 630 | 400 – 1000 | |
Schüttdichte | g/l | ||||||
Durchsatz | kg/Std. | kg/Std. | kg/Std. | kg/Std. | kg/Std. | kg/Std. | |
HDPE | 370 | 280 – 350 | 480 – 700 | 750 – 1200 | 1150 – 2000 | 1700 – 3000 | 2500 – 4000 |
PE Folie | 350 | 200 – 500 | 500 – 800 | 750 – 1150 | 800 – 1600 | 1200 – 2100 | 2000 – 3500 |
PE Schaumstoff | 350 | 200 – 500 | 400 – 700 | 700 – 1050 | 750 – 1400 | 1000 – 1650 | 2000 – 3200 |
PP Vlies | 390 | 150 – 300 | 400 – 700 | 700 – 1250 | 750 -1400 | 1050 – 1850 | 2000 – 3100 |
PS Folie | 460 | 150 – 300 | 300 – 700 | 700 – 1200 | 750 – 1300 | 1100 – 1900 | 2150 – 3250 |
EPS | 500 | 180 – 300 | 300 – 700 | 700 – 1200 | 750 – 1200 | 1000 – 1600 | 1900 – 2700 |
PVC Folie | 600 | 250 – 400 | 300 – 700 | 750 – 1250 | 800 – 1500 | 1150 – 1850 | 2100 – 3100 |
PVC Schaumstoff | 500 | 250 – 400 | 300 – 700 | 700 – 1200 | 800 – 1450 | 1000 – 1650 | 1850 – 2700 |
PET Folie | 600 | 200 – 300 | 600 – 900 | 750 – 1350 | 800 – 1700 | 1150 – 2150 | 2100 – 3400 |
PET Fasern | 600 | 150 – 300 | 400 – 600 | 750 – 1100 | 850 -1450 | 1200 – 1750 | 2000 – 2600 |
PET Schaumstoff | 550 | 100 – 250 | 250 – 600 | 550 – 1000 | 650 – 1100 | 1000 – 1550 | 1700 – 2400 |
PET Vlies | 600 | 200 – 350 | 400 – 700 | 650 – 1250 | 800 – 1750 | 1100 – 2150 | 1800 – 2600 |
PET Mahlgut (Flaschen) | 550 | 200 – 400 | 400 – 1000 | 700 – 1300 | 950 – 1800 | 1380 – 2200 | 2400 – 3900 |
PA Folie | 430 | 150 – 300 | 400 – 900 | 650 – 1250 | 850 – 1650 | 1200 – 2100 | 2150 – 3400 |
PA 6 / 6.6 Fasern | 450 | 150 – 250 | 400 – 900 | 650 – 1050 | 800 – 1250 | 1000 – 1700 | 2000 – 3200 |
Teppichabfälle | 390 | 100 – 250 | 350 – 600 | 600 – 1000 | 800 – 1200 | 1000 – 1600 | 1900 – 2900 |
Synthetikkautschuk | 420 | 150 – 400 | 250 – 700 | 650 – 1500 | 800 – 1850 | 1100 – 2200 | 2100 – 3200 |
Holz-Kunststoffe | 350 | 150 – 350 | 250 – 600 | 650 – 1350 | 800 – 1650 | 1000 – 1900 | 2000 – 300 |
Durchsatzleistungen und technische Daten sind Erfahrungswerte und können je nach Material abweichen.